| 参 数 | ||
| 机身大小 | ||
| 整机长 | 1045mm | |
| 整机宽 | 625mm | |
| 整机高 | 1080mm | |
| 电池和充电 | ||
| 电池 | lead-acid 12v40AH*2PCS | |
| 充电器 | DC24V5A AC115-230V宽电压 | |
| 电机 | 24V/450Wx2pcs(台湾进口) | |
| 充电时间 | 6-8H | |
| 电动机控制器 | 24V/450A(PG,from 英国) | |
| 爬坡 | 8° | |
| 续航 | 30±5KM | |
| 速度 | 6-10KM/H可编程 | |
| 重量 | ||
| 车身重(含电池) | 90kg | |
| 车身重(不含电池) | 86kg | |
| 最大负载 | ||
| 使用者最大体重 | 130kg | |
| 悬挂系统 | 后悬挂 | |
| 荷载人数 | 1per | |
| 轮胎 | ||
| 轮胎尺寸 | 前轮:10"x3" 后轮:14"x3" | |
| 轮胎压力 | 2.3bar | |
| 刹车系统 | 全自动电磁刹车系统 | |
咨询:斯维驰SW1102C全能冠军电动轮椅